إمساكية رمضان الشارقة 2025 | مواقيت الصلاة 1446 وأوقات الإمساك والإفطار بالتفصيل
يترقب المسلمون في إمارة الشارقة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025-1446، حيث يسعون إلى متابعة مواقيت الصلاة، الإمساك، والإفطار بدقة لضمان أداء العبادات في أوقاتها المحددة. تعد إمساكية رمضان الشارقة 2025 | مواقيت الصلاة 1446 في رمضان من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الصائمون لتنظيم يومهم خلال الشهر الكريم، فهي تقدم جدولًا دقيقًا لمواقيت الصلاة اليومية وفق التوقيت المحلي للشارقة.
في هذا المقال، سنوفر جدول إمساكية رمضان 2025 في الشارقة، بالإضافة إلى كيفية تحميل الإمساكية بصيغة PDF، وأهمية متابعة مواقيت الصلاة يوميًا خلال الشهر الفضيل.
أهمية إمساكية رمضان الشارقة 2025 | مواقيت الصلاة 1446 في رمضان
1. تحديد وقت الإمساك والإفطار بدقة
تساعد إمساكية رمضان الشارقة 2025 الصائمين في معرفة موعد الإمساك قبل أذان الفجر، حيث يتوجب عليهم التوقف عن تناول الطعام والشراب. كما تحدد موعد الإفطار عند أذان المغرب، مما يتيح لهم تنظيم أوقاتهم للعبادة والاستعداد للفطور.
2. ضبط مواقيت الصلوات الخمس
يحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها، ولذلك توفر الإمساكية مواعيد دقيقة لصلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مما يساعد الصائمين في التزامهم بالعبادات اليومية.
3. مساعدة المسلمين في تخطيط يومهم الرمضاني
تعد إمساكية رمضان أداةً مهمة في تنظيم الوقت بين العبادة، العمل، والراحة خلال الشهر الفضيل، مما يسهل على المسلمين ترتيب جدول يومي يشمل الصلوات، الإفطار، والأنشطة الدينية الأخرى.
4. متابعة تغير المواقيت يوميًا
يتغير توقيت الإمساك والإفطار تدريجيًا على مدار الشهر بسبب تغير موقع الشمس، ولذلك فإن إمساكية رمضان 2025 في الشارقة تساعد الصائمين على متابعة أحدث التغييرات في المواقيت لضبط صيامهم وصلواتهم.
إمساكية رمضان الشارقة 2025 | مواقيت الصلاة 1446 في رمضان
إليكم جدول إمساكية رمضان 2025 في الشارقة، الذي يوضح مواقيت الإمساك، الإفطار، والصلوات اليومية:
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 5:02 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 5:01 AM | 6:18 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 5:00 AM | 6:17 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 4:58 AM | 6:15 AM | 12:27 PM | 3:55 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:27 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 4:56 AM | 6:13 AM | 12:27 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
كيفية تحميل إمساكية رمضان الشارقة 2025 PDF
للحصول على إمساكية رمضان 2025 بصيغة PDF، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للشؤون الإسلامية في الإمارات أو أحد المواقع الإسلامية المعتمدة.
- البحث عن إمساكية رمضان الشارقة 2025 بصيغة PDF.
- النقر على رابط التحميل المخصص للإمساكية.
- الضغط على زر الحفظ لاختيار مكان تنزيل الملف.
- الانتقال إلى المجلد المحفوظ به الملف والتأكد من تحميله بنجاح.
فوائد تحميل إمساكية رمضان الشارقة 2025 PDF
- سهولة الوصول إليها في أي وقت من الهاتف أو الكمبيوتر.
- الدقة في متابعة مواعيد الصلوات والإفطار دون الحاجة للبحث المستمر.
- إمكانية مشاركتها مع الأهل والأصدقاء لتنظيم أوقات الصيام معًا.
- متابعة التغيرات اليومية في أوقات الإمساك والإفطار بسهولة.
نصائح لصيام صحي خلال رمضان 2025
مع قدوم شهر رمضان، من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان صيام مريح:
- تناول وجبة سحور متوازنة غنية بالبروتين والألياف للحفاظ على الطاقة.
- شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.
- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.
- عدم الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
- الحرص على أداء الصلاة في وقتها واستغلال الشهر الكريم في العبادات.
خاتمة
تعد إمساكية رمضان الشارقة 2025 | مواقيت الصلاة 1446 في رمضان مرجعًا مهمًا لكل مسلم خلال الشهر الفضيل، حيث توفر جدولًا دقيقًا لمواقيت الإمساك، الإفطار، والصلوات اليومية، مما يساعد الصائمين على تنظيم عباداتهم وفقًا للتوقيت المحلي للشارقة.