إمساكية رمضان في فلسطين 2025: مواقيت الصلاة والسحور والإفطار في غزة، عكا، حيفا، القدس، بئر السبع والضفة الغربية
في عام 2025، يتوقع أن يكون أول أيام رمضان في فلسطين يوم السبت 1 مارس، وهو التاريخ الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك فلكيًا. لكن كما هو الحال في معظم الدول الإسلامية، سيتعين تحري هلال رمضان بعد مغرب يوم 29 شعبان 1446 هـ، لتأكيد الموعد بشكل دقيق. وفي هذا المقال، نقدم لك إمساكية رمضان 2025 في فلسطين، التي تتضمن مواقيت الصلاة و موعد السحور والإفطار في مختلف المدن الفلسطينية مثل غزة، عكا، حيفا، القدس، بئر السبع، و الضفة الغربية.
متى يبدأ رمضان في فلسطين 2025؟
تحدد بداية شهر رمضان في فلسطين، كما في باقي الدول الإسلامية، من خلال رؤية هلال شهر شعبان، حيث يقوم المجالس الدينية في فلسطين بتحري الهلال في يوم 29 من شهر شعبان. إذا كانت الرؤية واضحة، يتم إعلان بداية الشهر الكريم في اليوم التالي. وفقًا للحسابات الفلكية، يتوقع أن يكون أول أيام رمضان في فلسطين يوم السبت 1 مارس 2025. ومع ذلك، يُعتبر الإعلان النهائي عن بداية الشهر الكريم قرارًا دينيًا بناءً على رؤية الهلال.
هذا العام، يحمل رمضان 2025 في فلسطين مشاعر مختلطة من الفرح والحزن، حيث تشهد البلاد بعد هدنة في غزة احتفالات بالشهر الكريم مع أمل في العودة إلى المساجد، خاصة المسجد الأقصى المبارك، الذي كان مكانًا لتجمع الفلسطينيين خلال الشهر الفضيل.
أجواء رمضان في فلسطين
أجواء رمضان في فلسطين تحمل دائمًا طابعًا روحانيًا خاصًا، فالأراضي الفلسطينية تعتبر مهدًا للأنبياء، حيث يعمها جو من العبادة والروحانية لا مثيل له. مع اقتراب شهر رمضان 2025، يتطلع الفلسطينيون إلى صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، خاصة بعد فترة صعبة من التوترات والأزمات.
تشهد غزة أجواء روحانية رغم الأنقاض، حيث تنظم إفطارات جماعية للنازحين والمحتاجين في المساجد والمراكز. في القدس، أيضا يتم إضاءة المسجد الأقصى والطرقات المجاورة بالأضواء الرمضانية، وتكثر الاجتماعات العائلية التي تلتقي حول موائد الإفطار.
أما في الضفة الغربية، حيث تتسم الأجواء بالتحديات الأمنية، فإن صلاة التراويح في المساجد، وخاصة في القدس، الخليل، نابلس، تنبض بالروح الدينية وسط التوترات اليومية.
من جهة أخرى، لا تخلو أسواق فلسطين من حيوية رمضان، حيث تبيع المحلات الحلويات الفلسطينية التقليدية مثل الكنافة و القطايف، ويكتظ الناس في الأسواق لشراء لوازم الشهر الفضيل. وكما هو الحال في جميع البلدان الإسلامية، يتم توزيع الزكاة و الصدقات في الأحياء والمخيمات لرفع معنويات الفقراء.
إمساكية رمضان 2025 في فلسطين: مواقيت الصلاة والسحور والإفطار
إمساكية رمضان 2025 في فلسطين تتضمن مواقيت الصلاة لكل مدينة فلسطينية، ما يساعد المسلمين على تحديد أوقات الصيام والإفطار بشكل دقيق. نعرض لكم مواعيد الصلاة للسحور والإفطار في بعض المدن الفلسطينية:
إمساكية رمضان 2025 القدس
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس, 2025 | 05:43 am | 12:51 pm | 04:08 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأحد | 2 | 02 مارس, 2025 | 05:42 am | 12:51 pm | 04:09 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 3 | 03 مارس, 2025 | 05:41 am | 12:51 pm | 04:09 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس, 2025 | 05:40 am | 12:51 pm | 04:10 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 5 | 05 مارس, 2025 | 05:38 am | 12:51 pm | 04:10 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الخميس | 6 | 06 مارس, 2025 | 05:37 am | 12:50 pm | 04:10 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 7 | 07 مارس, 2025 | 05:36 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 8 | 08 مارس, 2025 | 05:35 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 9 | 09 مارس, 2025 | 05:34 am | 12:50 pm | 04:11 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 10 | 10 مارس, 2025 | 05:32 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس, 2025 | 05:31 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 12 | 12 مارس, 2025 | 05:30 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 13 | 13 مارس, 2025 | 05:28 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 14 | 14 مارس, 2025 | 05:27 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
السبت | 15 | 15 مارس, 2025 | 05:26 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 16 | 16 مارس, 2025 | 05:25 am | 12:48 pm | 04:13 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الاثنين | 17 | 17 مارس, 2025 | 05:23 am | 12:47 pm | 04:13 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس, 2025 | 05:22 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأربعاء | 19 | 19 مارس, 2025 | 05:21 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 20 | 20 مارس, 2025 | 05:19 am | 12:47 pm | 04:14 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الجمعة | 21 | 21 مارس, 2025 | 05:18 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
السبت | 22 | 22 مارس, 2025 | 05:17 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأحد | 23 | 23 مارس, 2025 | 05:15 am | 12:46 pm | 04:14 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الاثنين | 24 | 24 مارس, 2025 | 05:14 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس, 2025 | 05:12 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 26 | 26 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:45 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 27 | 27 مارس, 2025 | 05:10 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الجمعة | 28 | 28 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 29 | 29 مارس, 2025 | 05:07 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 30 | 30 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:44 pm | 04:15 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
إمساكية رمضان 2025 غزة
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:16 ص | 12:02 م | 03:19 م | 05:48 م | 07:18 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:15 ص | 12:02 م | 03:20 م | 05:48 م | 07:18 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:14 ص | 12:02 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:13 ص | 12:01 م | 03:20 م | 05:50 م | 07:20 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:11 ص | 12:01 م | 03:21 م | 05:51 م | 07:21 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:10 ص | 12:01 م | 03:21 م | 05:51 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:09 ص | 12:01 م | 03:21 م | 05:52 م | 07:22 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:08 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:53 م | 07:23 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:07 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:54 م | 07:24 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:05 ص | 12:00 م | 03:22 م | 05:54 م | 07:24 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:04 ص | 12:00 م | 03:23 م | 05:55 م | 07:25 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:03 ص | 11:59 ص | 03:23 م | 05:56 م | 07:26 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:36 ص | 06:02 ص | 11:59 ص | 03:23 م | 05:56 م | 07:26 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:00 ص | 11:59 ص | 03:23 م | 05:57 م | 07:27 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:34 ص | 05:59 ص | 11:58 ص | 03:24 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:58 ص | 11:58 ص | 03:24 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:57 ص | 11:58 ص | 03:24 م | 05:59 م | 07:29 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:55 ص | 11:58 ص | 03:24 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:00 م | 07:30 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:53 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:01 م | 07:31 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:26 ص | 05:52 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:02 م | 07:32 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:23 ص | 05:49 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:48 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:20 ص | 05:47 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:19 ص | 05:45 ص | 11:55 ص | 03:25 م | 06:05 م | 07:35 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:17 ص | 05:44 ص | 11:55 ص | 03:25 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:16 ص | 05:43 ص | 11:55 ص | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:15 ص | 05:42 ص | 11:54 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:13 ص | 05:40 ص | 11:54 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
إمساكية رمضان 2025 بير السبع
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:15 ص | 12:01 م | 03:18 م | 05:46 م | 07:16 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:14 ص | 12:01 م | 03:18 م | 05:47 م | 07:17 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:13 ص | 12:00 م | 03:18 م | 05:48 م | 07:18 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:12 ص | 12:00 م | 03:19 م | 05:48 م | 07:18 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:11 ص | 12:00 م | 03:19 م | 05:49 م | 07:19 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:09 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:50 م | 07:20 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:08 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 05:51 م | 07:21 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:07 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 05:51 م | 07:21 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:06 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:22 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:38 ص | 06:04 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:53 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:03 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:24 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:36 ص | 06:02 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:24 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:01 ص | 11:58 ص | 03:22 م | 05:55 م | 07:25 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:33 ص | 05:59 ص | 11:58 ص | 03:22 م | 05:56 م | 07:26 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:58 ص | 11:57 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:57 ص | 11:57 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:29 ص | 05:56 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 05:58 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:53 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 05:59 م | 07:29 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:25 ص | 05:52 ص | 11:56 ص | 03:23 م | 06:00 م | 07:30 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:01 م | 07:31 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:21 ص | 05:48 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:20 ص | 05:47 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:03 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:18 ص | 05:45 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:17 ص | 05:44 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:04 م | 07:34 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:54 ص | 03:24 م | 06:05 م | 07:35 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:41 ص | 12:53 م | 04:25 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:41 ص | 12:53 م | 04:25 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:40 ص | 12:53 م | 04:25 م | 07:06 م | 08:36 م |
إمساكية رمضان 2025 رام الله
رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 السبت | 2025-03-01 | 4:43 AM | 6:06 AM | 11:51 AM | 3:08 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
2 الأحد | 2025-03-02 | 4:42 AM | 6:05 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
3 الاثنين | 2025-03-03 | 4:41 AM | 6:04 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 4:40 AM | 6:03 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
5 الأربعاء | 2025-03-05 | 4:38 AM | 6:02 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
6 الخميس | 2025-03-06 | 4:37 AM | 6:00 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
7 الجمعة | 2025-03-07 | 4:36 AM | 5:59 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
8 السبت | 2025-03-08 | 4:35 AM | 5:58 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
9 الأحد | 2025-03-09 | 4:34 AM | 5:57 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
10 الاثنين | 2025-03-10 | 4:32 AM | 5:56 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 4:31 AM | 5:54 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
12 الأربعاء | 2025-03-12 | 4:30 AM | 5:53 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
13 الخميس | 2025-03-13 | 4:28 AM | 5:52 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
14 الجمعة | 2025-03-14 | 4:27 AM | 5:51 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
15 السبت | 2025-03-15 | 4:26 AM | 5:49 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
16 الأحد | 2025-03-16 | 4:25 AM | 5:48 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
17 الاثنين | 2025-03-17 | 4:23 AM | 5:47 AM | 11:47 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 4:22 AM | 5:46 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
19 الأربعاء | 2025-03-19 | 4:21 AM | 5:44 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
20 الخميس | 2025-03-20 | 4:19 AM | 5:43 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
21 الجمعة | 2025-03-21 | 4:18 AM | 5:42 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
22 السبت | 2025-03-22 | 4:16 AM | 5:40 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
23 الأحد | 2025-03-23 | 4:15 AM | 5:39 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
24 الاثنين | 2025-03-24 | 4:14 AM | 5:38 AM | 11:45 AM | 3:15 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 4:12 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
26 الأربعاء | 2025-03-26 | 4:11 AM | 5:35 AM | 11:45 AM | 3:15 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
27 الخميس | 2025-03-27 | 4:10 AM | 5:34 AM | 11:45 AM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
28 الجمعة | 2025-03-28 | 4:08 AM | 5:33 AM | 11:44 AM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
29 السبت | 2025-03-29 | 4:07 AM | 5:31 AM | 11:44 AM | 3:15 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
إمساكية رمضان 2025 عكا
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:15 ص | 11:59 ص | 03:16 م | 05:44 م | 07:14 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:13 ص | 11:59 ص | 03:16 م | 05:45 م | 07:15 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:12 ص | 11:59 ص | 03:17 م | 05:46 م | 07:16 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:11 ص | 11:59 ص | 03:17 م | 05:47 م | 07:17 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:10 ص | 11:59 ص | 03:17 م | 05:47 م | 07:17 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:08 ص | 11:58 ص | 03:18 م | 05:48 م | 07:18 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:07 ص | 11:58 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:19 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:06 ص | 11:58 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:20 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:38 ص | 06:05 ص | 11:58 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:21 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:03 ص | 11:57 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:21 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:02 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:52 م | 07:22 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:34 ص | 06:01 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:53 م | 07:23 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:33 ص | 06:00 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:54 م | 07:24 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:58 ص | 11:56 ص | 03:20 م | 05:54 م | 07:24 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:57 ص | 11:56 ص | 03:21 م | 05:55 م | 07:25 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:29 ص | 05:56 ص | 11:56 ص | 03:21 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:54 ص | 11:55 ص | 03:21 م | 05:57 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:26 ص | 05:53 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:52 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:23 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:00 م | 07:30 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:20 ص | 05:48 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:19 ص | 05:46 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:17 ص | 05:45 ص | 11:53 ص | 03:23 م | 06:02 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:16 ص | 05:44 ص | 11:53 ص | 03:23 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:53 ص | 03:23 م | 06:03 م | 07:33 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:52 ص | 03:23 م | 06:04 م | 07:34 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:40 ص | 12:52 م | 04:23 م | 07:05 م | 08:35 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:40 ص | 12:52 م | 04:23 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:38 ص | 12:52 م | 04:24 م | 07:05 م | 08:35 م |
إمساكية رمضان 2025 حيفا
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:00 م | 03:16 م | 05:45 م | 07:15 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:13 ص | 12:00 م | 03:17 م | 05:46 م | 07:16 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:12 ص | 11:59 ص | 03:17 م | 05:47 م | 07:17 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:11 ص | 11:59 ص | 03:18 م | 05:47 م | 07:17 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:10 ص | 11:59 ص | 03:18 م | 05:48 م | 07:18 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:42 ص | 06:09 ص | 11:59 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:19 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:07 ص | 11:58 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:20 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:06 ص | 11:58 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:20 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:05 ص | 11:58 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:21 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:04 ص | 11:58 ص | 03:20 م | 05:52 م | 07:22 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:36 ص | 06:02 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:53 م | 07:23 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:01 ص | 11:57 ص | 03:20 م | 05:53 م | 07:23 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:33 ص | 06:00 ص | 11:57 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:24 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:59 ص | 11:57 ص | 03:21 م | 05:55 م | 07:25 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:57 ص | 11:56 ص | 03:21 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:29 ص | 05:56 ص | 11:56 ص | 03:21 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:55 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:53 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:25 ص | 05:52 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:51 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:00 م | 07:30 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:21 ص | 05:48 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:20 ص | 05:47 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:18 ص | 05:46 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:02 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:17 ص | 05:44 ص | 11:53 ص | 03:23 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:53 ص | 03:23 م | 06:03 م | 07:33 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:53 ص | 03:24 م | 06:04 م | 07:34 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:40 ص | 12:53 م | 04:24 م | 07:05 م | 08:35 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:40 ص | 12:53 م | 04:24 م | 07:05 م | 08:35 م |
