إمساكية رمضان 2025 في الجزائر | وقت الإمساك والإفطار لجميع الولايات

تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان 1446 هـ / 2025 م، حيث يترقب المسلمون في الجزائر هذا الشهر الفضيل بكل شوق وانتظار. ومع اقتراب موعده، يتساءل الكثيرون عن أول أيام رمضان، مواقيت الإمساك والإفطار، وعدد ساعات الصيام لهذا العام.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان 2025 في الجزائر هو السبت 1 مارس 2025، بينما سيكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث سيكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

في هذا المقال، سنقدم لكم إمساكية رمضان 2025 في الجزائر، مع تفاصيل دقيقة حول مواقيت الصلاة، وقت الإمساك والإفطار في مختلف الولايات الجزائرية، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام وكيفية الاستعداد لهذا الشهر الفضيل.

عدد ساعات الصيام في الجزائر خلال رمضان 2025

تختلف عدد ساعات الصيام بين الدول الإسلامية، وتعتمد على موعد شروق الشمس وغروبها. وفي الجزائر، ستكون ساعات الصيام في بداية شهر رمضان 2025 حوالي 13 ساعة، بينما تزداد تدريجيًا مع تقدم الأيام لتصل إلى قرابة 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.

معدل ساعات الصيام في الجزائر خلال رمضان 1446 هـ:

  • الأيام الأولى: 13 ساعة تقريبًا
  • منتصف الشهر: 13 ساعة و30 دقيقة تقريبًا
  • نهاية الشهر: 14 ساعة تقريبًا

إمساكية رمضان 2025 في الجزائر العاصمة

يبحث الكثير من الجزائريين عن إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت الإمساك والإفطار. لذلك، نقدم لكم إمساكية رمضان 2025 للعاصمة الجزائر، والتي يمكن تطبيقها مع بعض الفروقات البسيطة على باقي الولايات الجزائرية.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:56 ص 07:27 ص 01:08 م 04:20 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:54 ص 07:25 ص 01:08 م 04:21 م 06:50 م 08:20 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:53 ص 07:24 ص 01:07 م 04:21 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:52 ص 07:23 ص 01:07 م 04:22 م 06:52 م 08:22 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:50 ص 07:21 ص 01:07 م 04:22 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:49 ص 07:20 ص 01:07 م 04:23 م 06:54 م 08:24 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:47 ص 07:18 ص 01:06 م 04:23 م 06:54 م 08:24 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:46 ص 07:17 ص 01:06 م 04:24 م 06:55 م 08:25 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:45 ص 07:16 ص 01:06 م 04:24 م 06:56 م 08:26 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:43 ص 07:14 ص 01:06 م 04:25 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:42 ص 07:13 ص 01:05 م 04:25 م 06:58 م 08:28 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:40 ص 07:11 ص 01:05 م 04:26 م 06:59 م 08:29 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:39 ص 07:10 ص 01:05 م 04:26 م 07:00 م 08:30 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:37 ص 07:08 ص 01:05 م 04:27 م 07:01 م 08:31 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:36 ص 07:07 ص 01:04 م 04:27 م 07:02 م 08:32 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:34 ص 07:05 ص 01:04 م 04:28 م 07:03 م 08:33 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:33 ص 07:04 ص 01:04 م 04:28 م 07:04 م 08:34 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:31 ص 07:03 ص 01:04 م 04:28 م 07:05 م 08:35 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:29 ص 07:01 ص 01:03 م 04:29 م 07:05 م 08:35 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:28 ص 07:00 ص 01:03 م 04:29 م 07:06 م 08:36 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:26 ص 06:58 ص 01:03 م 04:30 م 07:07 م 08:37 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:25 ص 06:57 ص 01:02 م 04:30 م 07:08 م 08:38 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:23 ص 06:55 ص 01:02 م 04:30 م 07:09 م 08:39 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:21 ص 06:54 ص 01:02 م 04:31 م 07:10 م 08:40 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:20 ص 06:52 ص 01:01 م 04:31 م 07:11 م 08:41 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:18 ص 06:51 ص 01:01 م 04:31 م 07:12 م 08:42 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:17 ص 06:49 ص 01:01 م 04:32 م 07:12 م 08:42 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:15 ص 06:48 ص 01:01 م 04:32 م 07:13 م 08:43 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:13 ص 06:46 ص 01:00 م 04:32 م 07:14 م 08:44 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 05:12 ص 06:45 ص 01:00 م 04:33 م 07:15 م 08:45 م

ملاحظة: قد تختلف هذه المواقيت حسب الموقع الجغرافي داخل الجزائر، لذا يُفضل متابعة إمساكية كل ولاية عبر المصادر الرسمية.

إمساكية رمضان في وهران

  • الإمساك: 5:20 صباحًا
  • الإفطار: 18:50 مساءً
رمضان التاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
1 السبت 2025-03-01 6:00 AM 7:32 AM 1:15 PM 4:29 PM 6:58 PM 8:20 PM
2 الأحد 2025-03-02 5:59 AM 7:31 AM 1:15 PM 4:29 PM 6:59 PM 8:21 PM
3 الاثنين 2025-03-03 5:58 AM 7:30 AM 1:14 PM 4:30 PM 7:00 PM 8:22 PM
4 الثلاثاء 2025-03-04 5:56 AM 7:28 AM 1:14 PM 4:30 PM 7:01 PM 8:23 PM
5 الأربعاء 2025-03-05 5:55 AM 7:27 AM 1:14 PM 4:31 PM 7:01 PM 8:24 PM
6 الخميس 2025-03-06 5:54 AM 7:26 AM 1:14 PM 4:31 PM 7:02 PM 8:25 PM
7 الجمعة 2025-03-07 5:52 AM 7:24 AM 1:14 PM 4:32 PM 7:03 PM 8:25 PM
8 السبت 2025-03-08 5:51 AM 7:23 AM 1:13 PM 4:32 PM 7:04 PM 8:26 PM
9 الأحد 2025-03-09 5:49 AM 7:22 AM 1:13 PM 4:33 PM 7:05 PM 8:27 PM
10 الاثنين 2025-03-10 5:48 AM 7:20 AM 1:13 PM 4:33 PM 7:06 PM 8:28 PM
11 الثلاثاء 2025-03-11 5:47 AM 7:19 AM 1:13 PM 4:34 PM 7:07 PM 8:29 PM
12 الأربعاء 2025-03-12 5:45 AM 7:17 AM 1:12 PM 4:34 PM 7:08 PM 8:30 PM
13 الخميس 2025-03-13 5:44 AM 7:16 AM 1:12 PM 4:34 PM 7:08 PM 8:31 PM
14 الجمعة 2025-03-14 5:42 AM 7:15 AM 1:12 PM 4:35 PM 7:09 PM 8:32 PM
15 السبت 2025-03-15 5:41 AM 7:13 AM 1:11 PM 4:35 PM 7:10 PM 8:33 PM
16 الأحد 2025-03-16 5:39 AM 7:12 AM 1:11 PM 4:36 PM 7:11 PM 8:34 PM
17 الاثنين 2025-03-17 5:38 AM 7:10 AM 1:11 PM 4:36 PM 7:12 PM 8:35 PM
18 الثلاثاء 2025-03-18 5:36 AM 7:09 AM 1:11 PM 4:36 PM 7:13 PM 8:35 PM
19 الأربعاء 2025-03-19 5:35 AM 7:07 AM 1:10 PM 4:37 PM 7:14 PM 8:36 PM
20 الخميس 2025-03-20 5:33 AM 7:06 AM 1:10 PM 4:37 PM 7:14 PM 8:37 PM
21 الجمعة 2025-03-21 5:32 AM 7:05 AM 1:10 PM 4:37 PM 7:15 PM 8:38 PM
22 السبت 2025-03-22 5:30 AM 7:03 AM 1:09 PM 4:38 PM 7:16 PM 8:39 PM
23 الأحد 2025-03-23 5:29 AM 7:02 AM 1:09 PM 4:38 PM 7:17 PM 8:40 PM
24 الاثنين 2025-03-24 5:27 AM 7:00 AM 1:09 PM 4:38 PM 7:18 PM 8:41 PM
25 الثلاثاء 2025-03-25 5:25 AM 6:59 AM 1:08 PM 4:39 PM 7:19 PM 8:42 PM
26 الأربعاء 2025-03-26 5:24 AM 6:57 AM 1:08 PM 4:39 PM 7:19 PM 8:43 PM
27 الخميس 2025-03-27 5:22 AM 6:56 AM 1:08 PM 4:39 PM 7:20 PM 8:44 PM
28 الجمعة 2025-03-28 5:21 AM 6:55 AM 1:08 PM 4:39 PM 7:21 PM 8:45 PM
29 السبت 2025-03-29 5:19 AM 6:53 AM 1:07 PM 4:40 PM 7:22 PM 8:46 PM

إمساكية رمضان في قسنطينة

  • الإمساك: 5:10 صباحًا
  • الإفطار: 18:40 مساءً
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:41 ص 07:12 ص 12:53 م 04:06 م 06:35 م 08:05 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:40 ص 07:11 ص 12:53 م 04:07 م 06:36 م 08:06 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:39 ص 07:09 ص 12:53 م 04:07 م 06:37 م 08:07 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:37 ص 07:08 ص 12:53 م 04:08 م 06:38 م 08:08 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:36 ص 07:07 ص 12:53 م 04:08 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:35 ص 07:05 ص 12:52 م 04:09 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:33 ص 07:04 ص 12:52 م 04:09 م 06:40 م 08:10 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:32 ص 07:02 ص 12:52 م 04:10 م 06:41 م 08:11 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:31 ص 07:01 ص 12:52 م 04:10 م 06:42 م 08:12 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:29 ص 07:00 ص 12:51 م 04:11 م 06:43 م 08:13 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:28 ص 06:58 ص 12:51 م 04:11 م 06:44 م 08:14 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:26 ص 06:57 ص 12:51 م 04:12 م 06:45 م 08:15 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:25 ص 06:55 ص 12:51 م 04:12 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:23 ص 06:54 ص 12:50 م 04:13 م 06:47 م 08:17 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:22 ص 06:53 ص 12:50 م 04:13 م 06:48 م 08:18 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:20 ص 06:51 ص 12:50 م 04:13 م 06:48 م 08:18 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:19 ص 06:50 ص 12:49 م 04:14 م 06:49 م 08:19 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:17 ص 06:48 ص 12:49 م 04:14 م 06:50 م 08:20 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:16 ص 06:47 ص 12:49 م 04:15 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:14 ص 06:45 ص 12:49 م 04:15 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:12 ص 06:44 ص 12:48 م 04:15 م 06:53 م 08:23 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:11 ص 06:42 ص 12:48 م 04:16 م 06:54 م 08:24 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:09 ص 06:41 ص 12:48 م 04:16 م 06:55 م 08:25 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:08 ص 06:39 ص 12:47 م 04:16 م 06:55 م 08:25 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:06 ص 06:38 ص 12:47 م 04:17 م 06:56 م 08:26 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:05 ص 06:37 ص 12:47 م 04:17 م 06:57 م 08:27 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:03 ص 06:35 ص 12:47 م 04:17 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:01 ص 06:34 ص 12:46 م 04:18 م 06:59 م 08:29 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:00 ص 06:32 ص 12:46 م 04:18 م 07:00 م 08:30 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:58 ص 06:31 ص 12:46 م 04:18 م 07:01 م 08:31 م

إمساكية رمضان في عنابة

  • الإمساك: 5:05 صباحًا
  • الإفطار: 18:35 مساءً
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:37 ص 07:08 ص 12:49 م 04:01 م 06:30 م 08:00 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:35 ص 07:07 ص 12:49 م 04:02 م 06:31 م 08:01 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:34 ص 07:05 ص 12:49 م 04:02 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:33 ص 07:04 ص 12:48 م 04:03 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:31 ص 07:03 ص 12:48 م 04:03 م 06:34 م 08:04 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:30 ص 07:01 ص 12:48 م 04:04 م 06:35 م 08:05 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:29 ص 07:00 ص 12:48 م 04:04 م 06:36 م 08:06 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:27 ص 06:58 ص 12:47 م 04:05 م 06:37 م 08:07 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:26 ص 06:57 ص 12:47 م 04:06 م 06:37 م 08:07 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:24 ص 06:55 ص 12:47 م 04:06 م 06:38 م 08:08 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:23 ص 06:54 ص 12:47 م 04:07 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:21 ص 06:53 ص 12:46 م 04:07 م 06:40 م 08:10 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:20 ص 06:51 ص 12:46 م 04:07 م 06:41 م 08:11 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:18 ص 06:50 ص 12:46 م 04:08 م 06:42 م 08:12 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:17 ص 06:48 ص 12:46 م 04:08 م 06:43 م 08:13 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:15 ص 06:47 ص 12:45 م 04:09 م 06:44 م 08:14 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:14 ص 06:45 ص 12:45 م 04:09 م 06:45 م 08:15 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:12 ص 06:44 ص 12:45 م 04:10 م 06:46 م 08:16 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:10 ص 06:42 ص 12:44 م 04:10 م 06:47 م 08:17 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:09 ص 06:41 ص 12:44 م 04:10 م 06:48 م 08:18 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:07 ص 06:39 ص 12:44 م 04:11 م 06:48 م 08:18 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:06 ص 06:38 ص 12:44 م 04:11 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:04 ص 06:36 ص 12:43 م 04:12 م 06:50 م 08:20 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:02 ص 06:35 ص 12:43 م 04:12 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:01 ص 06:33 ص 12:43 م 04:12 م 06:52 م 08:22 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 04:59 ص 06:32 ص 12:42 م 04:13 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 04:58 ص 06:30 ص 12:42 م 04:13 م 06:54 م 08:24 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 04:56 ص 06:29 ص 12:42 م 04:13 م 06:55 م 08:25 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:54 ص 06:27 ص 12:41 م 04:13 م 06:55 م 08:25 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:53 ص 06:26 ص 12:41 م 04:14 م 06:56 م 08:26 م

إمساكية رمضان في بشار

  • الإمساك: 5:30 صباحًا
  • الإفطار: 19:00 مساءً
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 06:18 ص 07:44 ص 01:29 م 04:45 م 07:14 م 08:44 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 06:17 ص 07:43 ص 01:29 م 04:46 م 07:14 م 08:44 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 06:16 ص 07:42 ص 01:28 م 04:46 م 07:15 م 08:45 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 06:15 ص 07:40 ص 01:28 م 04:47 م 07:16 م 08:46 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 06:14 ص 07:39 ص 01:28 م 04:47 م 07:17 م 08:47 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 06:13 ص 07:38 ص 01:28 م 04:47 م 07:17 م 08:47 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 06:11 ص 07:37 ص 01:28 م 04:48 م 07:18 م 08:48 م
السبت 8 08 مارس، 2025 06:10 ص 07:36 ص 01:27 م 04:48 م 07:19 م 08:49 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 06:09 ص 07:34 ص 01:27 م 04:48 م 07:20 م 08:50 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 06:08 ص 07:33 ص 01:27 م 04:49 م 07:20 م 08:50 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 06:06 ص 07:32 ص 01:27 م 04:49 م 07:21 م 08:51 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 06:05 ص 07:31 ص 01:26 م 04:49 م 07:22 م 08:52 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 06:04 ص 07:30 ص 01:26 م 04:50 م 07:22 م 08:52 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 06:03 ص 07:28 ص 01:26 م 04:50 م 07:23 م 08:53 م
السبت 15 15 مارس، 2025 06:01 ص 07:27 ص 01:25 م 04:50 م 07:24 م 08:54 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 06:00 ص 07:26 ص 01:25 م 04:50 م 07:25 م 08:55 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:59 ص 07:25 ص 01:25 م 04:50 م 07:25 م 08:55 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:57 ص 07:23 ص 01:25 م 04:51 م 07:26 م 08:56 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:56 ص 07:22 ص 01:24 م 04:51 م 07:27 م 08:57 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:55 ص 07:21 ص 01:24 م 04:51 م 07:27 م 08:57 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:53 ص 07:20 ص 01:24 م 04:51 م 07:28 م 08:58 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:52 ص 07:18 ص 01:23 م 04:51 م 07:29 م 08:59 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:51 ص 07:17 ص 01:23 م 04:52 م 07:29 م 08:59 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:49 ص 07:16 ص 01:23 م 04:52 م 07:30 م 09:00 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:48 ص 07:14 ص 01:23 م 04:52 م 07:31 م 09:01 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:47 ص 07:13 ص 01:22 م 04:52 م 07:31 م 09:01 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:45 ص 07:12 ص 01:22 م 04:52 م 07:32 م 09:02 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:44 ص 07:11 ص 01:22 م 04:52 م 07:33 م 09:03 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:42 ص 07:09 ص 01:21 م 04:52 م 07:33 م 09:03 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 05:41 ص 07:08 ص 01:21 م 04:52 م 07:34 م 09:04 م

أفضل العبادات خلال شهر رمضان

رمضان شهر العبادة والرحمة، وهو فرصة عظيمة لكسب الأجر والثواب من الله. لذا، يُستحب الإكثار من العبادات التالية:

  • الصلاة وقيام الليل: تأدية الصلوات في أوقاتها، والإكثار من صلاة التراويح والتهجد.
  • قراءة القرآن الكريم: يُستحب ختم القرآن مرة أو أكثر خلال الشهر الكريم.
  • الصدقات والإحسان: مساعدة الفقراء والمحتاجين، وإفطار الصائمين.
  • الدعاء والاستغفار: خاصة عند وقت السحر والإفطار.
  • الاعتكاف في العشر الأواخر: تقربًا إلى الله وطلبًا لليلة القدر.

نصائح للاستعداد لشهر رمضان 2025

  • تنظيم الوقت بين العبادات والراحة والعمل.
  • البدء في تعويد الجسم على الصيام عبر تقليل المشروبات المنبهة وتحديد أوقات الطعام.
  • تحضير قائمة بالأعمال الصالحة التي يرغب المسلم في أدائها خلال رمضان.
  • تجهيز وجبات الإفطار والسحور الصحية لتوفير الطاقة خلال النهار.
  • الحد من استهلاك الحلويات والمقليات للحفاظ على صحة جيدة.

خاتمة:

مع اقتراب شهر رمضان 2025 في الجزائر، يستعد المسلمون في جميع أنحاء البلاد لاستقباله بالعبادة والصيام والقيام. وقد استعرضنا في هذا المقال إمساكية رمضان 1446 في الجزائر، مع مواقيت الصلاة ووقت الإمساك والإفطار في العاصمة الجزائر وعدد من الولايات الأخرى.

نتمنى للجميع رمضانًا مباركًا مليئًا بالخيرات والبركات، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير!

روزينا محمد

محررة ثقافية تتمتع بمعرفة واسعة بالفنون والثقافة، لديها شغف بالمسرح والموسيقى والأدب والفنون البصرية، قادرة على كتابة مراجعات ونقد فني دقيق وهادف، لديها خبرة في تحرير محتوى ثقافي متنوع، يتابع أحدث المعارض والمهرجانات الفنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عزيزي متابع موجز الأنباء

نحن نقدر أن الإعلانات قد تكون مزعجه لك في بعض الاحيان، لكن الإعلانات هي مصدر دخلنا الوحيد، مّا يُمكّننا من الاستمرار في تقديم محتوى إخباري موثوق ومجاني لكافة متابعينا، نطلب منك إغلاق حاظر الإعلانات (Ad Blocker) أثناء تصفحك لموقع موجز الأنباء.

قم بإعاده تحميل الصفحه بعد اغلاق ad blocker !